Моніторинг МОН працевлаштування здобувачів освіти ВСП "Маріупольскому фаховому коледжі ДВНЗ "ПДТУ" в проміжку від 1 листопада 2018 до 30 жовтня 2019 року
Випускники ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «ПДТУ» вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених цим ЗУ «Про фахову передвищу освіту».
Згідно ЗУ «Про фахову передвищу освіту» заклади фахової передвищої освіти (коледж) не зобов’язані здійснювати працевлаштування випускників.
Держава у співпраці з роботодавцями забезпечує створення умов для реалізації випускниками закладів фахової передвищої освіти права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої фахової передвищої освіти та суспільних потреб.
Працевлаштування, подальше навчання в ЗВО – 2020
| Всього | ПДТУ денне | ПДТУ заочне | Працевлаштовані | Інші ЗВО д/з | Армія | |
| МН | 14 | 7 | - | 5 | -/2 | |
| ОТ | 17 | 3 | - | 9 | -/5 | |
| ПР | 15 | - | - | 3 | 3/9 | |
| АХ | 29 | 20 | - | 4 | 5/- | |
| ОБД | 10 | 2 | - | 4 | 4/- | |
| ОМЛ | 25 | 19 | - | 4 | 2/- | |
| ЗВ | 27 | 12 | 3 | 14 | -/- | |
| МА | 23 | 14 | 5 | 2 | 2/- | |
| Е | 21 | 12 | - | 9 | -/- | |
| Разом | 181 | |||||
| 89 | 8 | 53 | 16/16 |
Працевлаштування, подальше навчання в ЗВО 2021
| Всього | ПДТУ денне | ПДТУ заочне | Працевлаштовані | Інші ЗВО д/з | Армія | |
| МН | 12 | 1 | 1 | 8 | -/3 | |
| ОТ | 15 | - | - | 9 | 6/6 | 1 |
| ПР | 25 | - | - | 18 | 7/- | |
| АХ | 28 | 4 | 3 | 22 | 1/- | |
| ОБД | 17 | 5 | - | 13 | 1/- | |
| ОМЛ | 13 | 1 | - | 11 | -/- | 1 |
| ЗВ | 16 | 3 | - | 10 | 1/- | 3 |
| МА | 25 | 9 | 1 | 9 | 4/2 | 1 |
| Е | 18 | 1 | - | 17 | -/- | |
| Разом | 169 | |||||
| 24 | 5 | 117 | 20/11 | 6 |
Працевлаштування, подальше навчання в ЗВО 2022
| 2022 | Всього | ЗВО | Працевлаштовані | ЗСУ |
| МН | 16 | 4 | 12 | |
| ОТ | 19 | 6 | 13 | |
| ПР | 33 | 8 | 23 | 2 |
| АХ | 27 | 2 | 22 | 3 |
| ОБД | 13 | 3 | 10 | |
| ОМЛ | 8 | 1 | 6 | 1 |
| ЗВ | 23 | 3 | 14 | 6 |
| МА | 20 | 2 | 17 | 1 |
| Е | 26 | 4 | 19 | 3 |
| Всього | 185 | 33 | 136 | 16 |
Працевлаштування, подальше навчання в ЗВО 2023
| 2023 | Всього | ЗВО | Працевлаштовані | ЗСУ |
| МН | 10 | 1 | 9 | |
| ОТ | 10 | 10 | ||
| ПР | 15 | 2 | 12 | 1 |
| АХ | 12 | 1 | 11 | |
| ОБД | 10 | 4 | 6 | |
| ОМЛ | 9 | 8 | 1 | |
| ЗВ | 9 | 2 | 2 | 5 |
| МА | 15 | 2 | 12 | 1 |
| Е | 5 | 1 | 4 | |
| Всього | 95 | 13 | 74 | 8 |
Працевлаштування, подальше навчання в ЗВО 2024
| 2024 | Всього | ЗВО | Працевлаштовані | ЗСУ |
| МН | 5 | 1 | 4 | |
| ОТ | 6 | 6 | ||
| ПР | 13 | 2 | 11 | |
| АХ | 7 | 1 | 5 | 1 |
| ОБД | 6 | 2 | 4 | |
| ОМЛ | 4 | 3 | 1 | |
| ЗВ | 9 | 1 | 5 | 3 |
| МА | 4 | 4 | ||
| Е | 6 | 2 | 4 | |
| Всього | 60 | 9 | 46 | 5 |
Працевлаштування, подальше навчання в ЗВО 2025
| 2025 | Всього | ЗВО | Працевлаштовані | ЗСУ |
| МН | 10 | 2 | 8 | |
| ОТ | 9 | 3 | 6 | |
| ПР | 9 | 2 | 7 | |
| АХ | 10 | 1 | 7 | 2 |
| ОБД | 5 | 1 | 4 | |
| ЗВ | 5 | 1 | 3 | 1 |
| МА | 4 | 1 | 3 | |
| Всього | 52 | 11 | 38 | 3 |
